| 1/Nov | 8/Nov | 15/Nov | 22/Nov | 29/Nov | 6/Dec | 13/Dec | 20/Dec | 17/Jan | 21/Feb | 28/Feb | 7/Mar | 14/Mar | 21/Mar | 28/Mar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deelnemer | Totaal | MSK | Holsloot | Kl.Veen | Ter Apel | Nw. Ams | Ann.kanaal | Oude Pekela | Winschoten | EmmerC | Eext. Kanaal | Braamberg | Wildervank | Veelerveen | Wezuperbrug | Nieuw Amst | |
| 1 | Venema Daniel | 40520 | 3520 | 6000 | 4310 | 4800 | 1010 | 0 | 4050 | 620 | 750 | 1670 | 4400 | 1700 | 2780 | 4910 | |
| 2 | Koops Gerard | 34000 | 9990 | 3570 | 1210 | 0 | 330 | 2610 | 0 | 2500 | 6700 | 3860 | 1950 | 1280 | |||
| 3 | Jonge de Jan | 29870 | 2170 | 12450 | 580 | 0 | 2030 | 3110 | 560 | 800 | 0 | 2320 | 100 | 150 | 950 | 4650 | |
| 4 | Bruinsma Jan | 26560 | 6350 | 2780 | 1980 | 840 | 0 | 290 | 3460 | 2240 | 0 | 810 | 780 | 3320 | 570 | 2310 | 830 |
| 5 | Hoop de Egbert | 25550 | 3030 | 1710 | 970 | 1050 | 180 | 430 | 3330 | 430 | 2950 | 250 | 6510 | 1030 | 3680 | ||
| 6 | Laan vd Arjan | 21950 | 1900 | 4350 | 350 | 670 | 1210 | 450 | 1080 | 560 | 0 | 640 | 5250 | 2650 | 1750 | 1090 | |
| 7 | Laan vd Henk | 21530 | 1460 | 3060 | 2190 | 3000 | 460 | 1510 | 2280 | 3250 | 1510 | 2810 | |||||
| 8 | Bruinsma Henk | 20390 | 5810 | 2300 | 2100 | 890 | 0 | 330 | 2050 | 0 | 860 | 400 | 3320 | 980 | 630 | 720 | |
| 9 | Jonge de Sietse | 20350 | 2210 | 1900 | 2690 | 0 | 0 | 5110 | 280 | 0 | 950 | 1030 | 1550 | 3280 | 1350 | ||
| 10 | Homan Rieks | 18070 | 4670 | 3230 | 380 | 450 | 660 | 430 | 450 | 1850 | 830 | 1510 | 3610 | ||||
| 11 | Klein Jurrie | 17730 | 1030 | 2500 | 140 | 520 | 1170 | 370 | 390 | 1380 | 910 | 410 | 870 | 1000 | 1780 | 1060 | 4200 |
| 12 | Mario Keur | 16840 | 2310 | 1350 | 1580 | 500 | 1010 | 350 | 350 | 0 | 1870 | 3250 | 2000 | 2270 | |||
| 13 | Abee Jan | 13240 | 1980 | 2420 | 6440 | 2400 | |||||||||||
| 14 | Kiewiet Remco | 13130 | 2650 | 220 | 680 | 0 | 310 | 1070 | 2250 | 0 | 420 | 2140 | 0 | 1610 | 1780 | ||
| 15 | Trip Maarten | 12170 | 250 | 1150 | 1270 | 0 | 1370 | 580 | 220 | 0 | 1650 | 1840 | 250 | 3590 | |||
| 16 | Bolk Willem | 10600 | 1810 | 1280 | 2200 | 2590 | 2720 | ||||||||||
| 17 | Kolthof Harrie | 10020 | 1080 | 1380 | 1040 | 730 | 340 | 560 | 1760 | 150 | 2980 | ||||||
| 18 | Nijland Geert | 9870 | 3480 | 370 | 1370 | 1600 | 600 | 1270 | 1180 | ||||||||
| 19 | Sanders Ab | 9230 | 3490 | 740 | 4000 | 300 | 700 | ||||||||||
| 20 | Laan vd Agnes | 8100 | 1840 | 1050 | 3550 | 940 | 720 | ||||||||||
| 21 | Wardenburg Theo | 7400 | 360 | 500 | 300 | 580 | 1700 | 550 | 380 | 3030 | |||||||
| 22 | Luiten Piet | 6830 | 370 | 1080 | 540 | 1240 | 1530 | 1420 | 650 | ||||||||
| 23 | Patrick Prins | 4610 | 2190 | 2420 | |||||||||||||
| 24 | Martijn Venema | 4300 | 2850 | 0 | 0 | 260 | 1190 | ||||||||||
| 25 | Niemeijer Arnold | 3930 | 2630 | 80 | 1220 | ||||||||||||
| 27 | Luiten Gert Jan | 3640 | 650 | 440 | 0 | 650 | 530 | 600 | 370 | 400 |
